학급편제 및 학생
과 정 | 유치원 | 초등학교 과정 | 중학교 과정 | 고등학교 과정 | 전공과 | 합 계 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 소나무 | 목련 | 계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 계 | ||
학급수 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
학생수 | 남 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 40 | 9 | 6 | 11 | 26 | 13 | 8 | 12 | 33 | 6 | 4 | 10 | 113 |
여 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 25 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 57 | |
계 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 11 | 9 | 65 | 11 | 10 | 15 | 36 | 17 | 11 | 17 | 45 | 10 | 9 | 19 | 170 |
교직원
구분 | 교 원 | 일반직 | 수업 지원 | 합계 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 유 치 원 | 초 등 학 교 | 중 학 교 | 고 등 학 교 | 전 공 과 | 보 건 | 계 | 계 | 치 료 사 (파견) | 특수교육실 무 원 | 특수교육실 무 원 (파견) | 안전실무원 (파견) | 사 회 복 무 | 자 원 봉 사 자 | 방 과 후 강 사 | 계 | ||
남 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 33 |
여 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 10 | 3 | 1 | 39 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 46 | 88 |
계 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12 | 14 | 4 | 1 | 52 | 9 | 1 | 17 | 2 | 2 | 7 | 16 | 15 | 60 | 121 |
교지 및 건물
교 지(㎡) | 건 물(㎡) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건물부지 | 운동장 | 실습지 | 계 | 교실·관리실 특별실 | 재활센터 (체육관) | 다목적실 | 급식소 | 목욕실 | 화장실 (기계실) | 계 |
8,142 | 909 | 2,837 | 11,888 | 4,984.33 | 990 | 204.44 | 204.44 | 90.97 | 37.24 | 6,474.18 |