목적
학생들에게 편리하고 안전한 등.하교 수단을 제공하고, 원거리에서 통학하는 학생들이 편리하고, 안전하게 학교교육을 받을 수 있도록 한다.
방침
- 가. 유치, 초, 중, 고등학교 과정 전교생을 대상으로 한다.
- 나. 거주지별 학생을 파악한 후 가장 합리적이고, 경제적인 노선을 설정한다.
- 다. 학생들의 안전한 하교를 위하여 반드시 지도교사가 동승한다.
2020학년도 제주시 (동쪽방면) 1호차
승 ․ 하차 지점 | 등교 시간 | 하교 시간 | 비 고 (학생수) |
---|---|---|---|
학교 | 06:55 | 18:20 | |
인제사거리 | 07:26 | 17:40 | 1 |
일도이동주민센타 | 07:28 | 17:38 | 1 |
자연사박물관 | 07:31 | 17:33 | 1 |
시민회관 | 07:35 | 17:25 | 1 |
서문시장 | 07:40 | 17:15 | 1 |
용담진영마트 | 07:45 | 17:10 | 2 |
신제주로타리 | 07:59 | 17:02 | 1 |
신제주초 | 08:02 | 17:00 | 2 |
노형부영3차 | 08:09 | 16:57 | 3 |
제주일고정류장 | 08:12 | 16:55 | 1 |
농협원노형점 | 08:18 | 16:52 | 1 |
남주주택 | 08:21 | 16:50 | 3 |
노형우체국 | 08:26 | 16:47 | 1 |
정든마을정류장 | 08:29 | 16:45 | 4 |
새순유치원 | 08:33 | 16:43 | 6 |
이편한세상 | 08:35 | 16:42 | 1 |
학교 | 09:00 | 16:30 | 29 |
시간표는 도착시간이 아닌 출발 시간이오니 승 . 하차 5분전에 승 ․ 하차 장소로 나오시길 바랍니다.
010 – 3491 – 2065
2020학년도 제주시 (서쪽방면) 2호차
승 ․ 하차 지점 | 등교 시간 | 하교 시간 | 비 고 (학생수) |
---|---|---|---|
학교 | 06:50 | 18:20 | |
일도성환APT | 07:20 | 17:40 | 1 |
초록마을 | 07:23 | 17:35 | 1 |
하이마트 | 07:28 | 17:32 | 1 |
도남주유소 맞은편 정류소 | 07:33 | 17:28 | 3 |
국제주방 앞 | 07:38 | 17:23 | 3 |
동성마을정류장 | 07:40 | 17:20 | 1 |
세기아파트정류장 | 07:42 | 17:18 | 2 |
신광사거리정류장 | 07:45 | 17:15 | 1 |
산림조합 | 07:50 | 17:10 | 3 |
오일장버스정류소 | 07:55 | 17:08 | 1 |
이호석재사 앞 | 08:00 | 17:03 | 1 |
이호2동버스정류소 | 08:01 | 17:02 | 1 |
내도 명당양과 | 08:05 | 16:58 | 1 |
내도농협주유소 | 08:08 | 16:55 | 2 |
외도 새마을금고앞 | 08:11 | 16:52 | 1 |
제주은행외도점 | 08:12 | 16:51 | 1 |
남도의원 | 08:13 | 16:50 | 3 |
디딤돌독서실 | 08:16 | 16:48 | 2 |
하귀낚시 | 08:25 | 16:44 | 1 |
하귀하나로마트 | 08:28 | 16:42 | 1 |
하귀휴먼시아2차 | 08:31 | 16:40 | 2 |
학교 | 09:00 | 16:30 | 33 |
시간표는 도착시간이 아닌 출발 시간이오니 승 . 하차 5분전에 승 ․ 하차 장소로 나오시길 바랍니다.
010 – 3492 – 2065
2020학년도 조천, 신제주 방면 3호차
승 ․ 하차 지점 | 등교 시간 | 하교 시간 | 비 고 (학생수) |
---|---|---|---|
학교 | 06:50 | 18:20 | |
봉개 봉아름 입구 | 07:35 | 17:30 | 1 |
도련 | 07:42 | 17:23 | 1 |
화북우체국 | 07:47 | 17:18 | 3 |
화북 뉴월마트 주차장 입구 | 07:50 | 17:15 | 1 |
제주순복음교회(천수동) | 07:57 | 17:08 | 4 |
제주은행(동광로) | 08:00 | 17:05 | 1 |
한화생명 | 08:02 | 17:02 | 1 |
광양CGV | 08:05 | 17:00 | 2 |
종합경기장 sk충전소 | 08:15 | 16:55 | 1 |
신제주신협 본점 | 08:28 | 16:45 | 5 |
전자랜드 신제주점 | 08:34 | 16:42 | 1 |
노형초 정류소 | 08:37 | 16:40 | 1 |
정존마을 정류장 | 13:09 | 1 | |
해안동 입구 LG주유소 | 08:45 | 16:35 | 1 |
학교 | 09:00 | 16:30 | 24 |
시간표는 도착시간이 아닌 출발 시간이오니 승 . 하차 5분전에 승 ․ 하차 장소로 나오시길 바랍니다.
010 – 3493 – 2065
2020학년도 한림, 애월방면 – 4호차
승 ․ 하차 지점 | 등교 시간 | 하교 시간 | 비 고 (학생수) |
---|---|---|---|
학교 | 06:50 | 18:30 | |
명월입구 | 07:25 | 17:50 | 2 |
금능정류소 | 07:32 | 17:42 | 1 |
옹포정류소 | 07:38 | 17:37 | 1 |
KT | 07:42 | 17:33 | 1 |
현재약국 | 07:43 | 17:32 | 1 |
한림새마을금고 | 07:45 | 17:30 | 5 |
한성낚시 | 07:48 | 17:29 | 2 |
한수리 정류소 | 07:50 | 17:27 | 1 |
금성정류소 | 08:00 | 17:17 | 2 |
곽지신협 | 08:03 | 17:15 | 2 |
곽봉로49 | 08:05 | 17:13 | 1 |
납읍3거리 | 08:13 | 17:05 | 1 |
하가연꽃냉면 | 08:18 | 16:59 | 1 |
흰수염고래리조트 | 08:23 | 16:53 | 2 |
하귀태영하이츠빌 | 08:30 | 16:48 | 1 |
오라향(하소로202) | 08:35 | 16:43 | 1 |
학교 | 09:00 | 16:30 | 25 |
시간표는 도착시간이 아닌 출발 시간이오니 승 . 하차 5분전에 승 ․ 하차 장소로 나오시길 바랍니다.
010 – 3494 – 2065
2020학년도 행원, 화북, 아라 5호차
승 ․ 하차 지점 | 등교 시간 | 하교 시간 | 비 고 (학생수) |
---|---|---|---|
학교 | |||
금산목버스정류장 (행원) | 07:05 | 17:55 | 2 |
대명리조트 제주 | 07:27 | 17:33 | 1 |
평사동(신사동) | 07:30 | 17:30 | 3 |
양천동 | 07:37 | 17:24 | 1 |
조천그린앤골드아파트 | 07:45 | 17:30 | 1 |
거로마을 표지석 입구 | 07:57 | 17:20 | 1 |
이도수선화아파트 | 08:07 | 17:10 | 2 |
까리따스 유치원 | 08:20 | 16:58 | 2 |
해안동 입구 버스 정류소 | 08:43 | 16:32 | 3 |
해안동 슈퍼 | 08:45 | 16:35 | 1 |
학교 | 09:00 | 16:30 | 17 |
시간표는 도착시간이 아닌 출발 시간이오니 승 . 하차 5분전에 승 ․ 하차 장소로 나오시길 바랍니다.
010–3495–2065
2020학년도 대정, 고산 방면 6호차
승 ․ 하차 지점 | 등교 시간 | 하교 시간 | 비 고 (학생수) |
---|---|---|---|
학 교 | |||
예향원 | 07:20 | 17:57 | 3 |
월림 | 07:22 | 17:55 | 1 |
저지수동 | 07:27 | 17:52 | 1 |
조수(방아간앞) | 07:30 | 17:50 | 2 |
신도3리 정류소 | 07:40 | 17:42 | 1 |
동일리119센터 | 07:45 | 17:38 | 1 |
송악도서관 정류장 | 07:49 | 17:35 | 1 |
상모1교차로 | 07:54 | 17:31 | 1 |
서광서리 (초정류소) | 08:05 | 17:20 | 1 |
창암재활원 | 08:30 | 16:50 | 3 |
송죽원 입구 | 08:40 | 16:43 | 1 |
하소로 494 | 08:43 | 16:38 | 1 |
유수암 사거리 | 08:45 | 16:37 | 1 |
유수암 | 08:47 | 16:35 | 2 |
학교 | 09:00 | 16:30 | 20 |
시간표는 도착시간이 아닌 출발 시간이오니 승 . 하차 5분전에 승 ․ 하차 장소로 나오시길 바랍니다.
010-3490–2065